Resim Grupları:
Picture Database resim grupları içerebilir.
Resim grubu, bir resim koleksiyonudur. Resim grubundaki her resim bir durumu temsil eder. Resim grubu bir nesnenin resim şekli olarak görüntülendiğinde, geçerli nesne durumuna karşılık gelen resim gösterilir. Bu, bir resim grubunu nesne şekli olarak kullanmanın temel avantajıdır çünkü her nesne durumunu farklı bir resimle gösterebilir.
Resim grubu düğmeler veya anahtarlar için şekil olarak kullanıldığında, basıldığında farklı görünmesini isteyebilirsiniz. Basılı görünümü desteklemek için, bir resim grubunun her durum için iki resme ihtiyacı vardır: normal (serbest bırakılmış) görünüm için bir resim ve basılmış görünüm için başka bir resim.
Örneğin, 3 durumlu multi-state switch, basılmış görünüm gerekiyorsa resim şekli olarak 6 resim içeren bir resim grubuna ihtiyaç duyar.
Aşağıda 3 durumu ve basılmış görünümü destekleyen bir resim grubunun örneği verilmiştir.
Resim Grubu | Durum | Resimler |
---|---|---|
|
Öğe | Tanım |
---|---|
Pictures | Projenin resimlerini ve resim gruplarını listeler. Geçerli seçim olarak bir resim veya resim grubu seçebilirsiniz. Ayrıca birden fazla seçim yapabilirsiniz. Görünüm Geçerli seçimi gösterir. Seçim bir resim grubuysa, grubun ilk resmi gösterilecektir. |
Add Group | Picture Database'e bir resim grubu ekler. |
Add Item | Bir resim dosyasından resim içe aktarır ve resmi geçerli resim grubuna ekler. |
Add From... | Resimleri bir picture database (PDB) dosyasından içe aktarır ve bu resimleri geçerli resim grubuna ekler. |
Move Up | Seçimi listede yukarı taşır. |
Move Down | Seçimi listede aşağı taşır. |
Delete | Seçimi siler. |
View | Seçili resmi ve özelliklerini, piksel cinsinden genişlik x yükseklik, dosya türü ve bit derinliğini, gösterir. |
Support Pressed Look | Seçim bir resim grubu olduğunda kullanılabilir. Geçerli resim grubunun basılı görünümü desteklemesi için bu öğeyi işaretleyin. Bir resim grubu basılı görünümü desteklediğinde, her durum için iki resme ihtiyacı vardır; bir resim normal (serbest bırakılmış) görünüm içindir ve diğer resim basılı görünüm içindir. |
Transparent | Seçimin şeffaf özelliğini etkinleştirmek için bu öğeyi işaretleyin; seçim bir resimse, resim belirtilen şeffaf renk için şeffaf olacaktır; seçim bir resim grubuysa, resim grubundaki tüm resimler belirtilen şeffaf renk için şeffaf olacaktır. Bu özelliğin yalnızca bir resim veya resim grubu bir nesnenin resim şekli olarak gösterildiğinde etkili olduğunu unutmayın. Resmi belirli bir renk için şeffaf yapmak yaygın bir uygulamadır, böylece resim dikdörtgen olmayan bir şekil olarak gösterilebilir. Yukarıdaki örneği inceleyebilirsiniz. |
Transparent Color | Transparent işaretlendiğinde kullanılabilir. Transparan renk içindir. |
Rename | Mevcut resmi veya mevcut resim grubunu yeniden adlandırmak için bu butona tıklayın. |
Rotate/Flip |
|
Import (with Preview...) | Bir resim dosyasını içe aktarmadan önce, içe aktarmak üzere seçtiğiniz her resmin önizlemesini görüntüler. |
Import... | Bir resim dosyasından resim içe aktarır. İçe aktarılabilir resim dosyası türleri şunlardır: BMP, JPG, GIF, WMF, SVG ve PNG. |
Import From... | Resimleri bir picture database (PDB) dosyasından içe aktarır. |
Export... | Mevcut resmi bir resim dosyasına aktarır. |
Export From... | Mevcut seçimi bir picture database (PDB) dosyasına aktarır. |